|
|
|
|
|
MAR MENOR |
1 -12 /13 |
| Foto | Resort | Promoción | Tipo | Hab | m² | € | Ref | |

Mar Menor | Aptos Melvin | Apartamento | 2 | 109 | Desde 163.500 | AMEL | |

Mar Menor | Aptos Melvin | Apartamento | 2 | 83 | 213.800 | AMEL4 | |

Mar Menor | Aptos Melvin | Apartamento | 2 | 83 | 213.800 | AMEL3 | |

Mar Menor | Aptos Melvin | Apartamento | 1 | 85 | 213.800 | AMEL1 | |

Mar Menor | Aptos Melvin | Apartamento | 3 | 109 | 267.500 | AMEL5 | |

Mar Menor | Adosados Calblanque | Adosado | 2 | 96 | 271.766 | ACAT4 | |

Mar Menor | Adosados Mirlo | Adosado | 2 | 96 | 271.766 | AMIT5 | |

Mar Menor | Adosados Mirlo | Adosado | 2 | 96 | Desde 271.766 | AMI | |

Mar Menor | Adosados Calblanque | Adosado | 2 | 96 | Desde 271.766 | ACA | |

Mar Menor | Villa Rondella | Villa | 2 | 79 | 272.869 | VRT1 | |

Mar Menor | Villa Rondella | Villa | 2 | 79 | Desde 272.869 | VR | |

Mar Menor | Villa Carmolí | Villa | 3 | 119 | Desde 340.000 | VCAR |
1 -12 /13
|
|
|