|
|
|
|
|
SUPER OFERTAS Y REVENTAS POLARIS WORLD |
1 -12 /18 |
| Foto | Resort | Promoción | Tipo | Hab | m² | € | Ref | |

Condado de Alhama | Jardines de Alhama | Atico | 2 | 51 | 98.025 | RJA714 | |

Condado de Alhama | Jardines de Alhama | Atico | 2 | 51 | 98.025 | RJA552 | |

Condado de Alhama | Penthouses de Alhama | Apartamento | 2 | 67 | 99.000 | RP1514 | |

Condado de Alhama | Jardines de Alhama | Apartamento | 3 | 63 | 99.000 | RJA001 | |

Condado de Alhama | Jardines de Alhama | Atico | 2 | 51 | 99.500 | RJA608 | |

Condado de Alhama | Penthouses de Alhama | Apartamento | 2 | 67 | 105.000 | RP127 | |

Condado de Alhama | Penthouses de Alhama | Apartamento | 2 | 67 | 105.000 | RP113 | |

Condado de Alhama | Jardines de Alhama | Apartamento | 3 | 60 | 106.000 | RJA031 | |

Condado de Alhama | Jardines de Alhama | Apartamento | 2 | 67 | 109.000 | RP104 | |

Condado de Alhama | Penthouses de Alhama | Apartamento | 2 | 67 | 109.000 | RP327 | |

La Torre | Aptos. La Torre | Apartamento | 2 | 65 | 110.000 | RLT41 | |

Condado de Alhama | Penthouses de Alhama | Apartamento | 2 | 68 | 110.775 | RP103 |
1 -12 /18
|
|
|