|
|
|
|
|
VILLAS POLARIS WORLD |
1 -12 /17 |
| Foto | Resort | Promoción | Tipo | Hab | m² | € | Ref | |

Condado de Alhama | Villa Jana | Villa | 2 | 78 | 248.900 | VJT1 | |

Condado de Alhama | Villa Jana | Villa | 2 | 78 | Desde 248.900 | VJ | |

Mar Menor | Villa Rondella | Villa | 2 | 79 | 272.869 | VRT1 | |

Mar Menor | Villa Rondella | Villa | 2 | 79 | Desde 272.869 | VR | |

Mar Menor | Villa Carmolí | Villa | 3 | 119 | 340.000 | VCAR | |

Mar Menor | Villa Barón | Villa | 3 | 114 | 375.000 | VB | |

La Loma | Villa Albán | Villa | 3 | 141 | Desde 421.400 | VA | |

El Valle | Villa Alcor | Villa | 3 | 136 | Desde 495.540 | VALC | |

La Loma | Villa Morelia | Villa | 3 | 157 | Desde 500.800 | VM | |

La Loma | Villa Tamarindo | Villa | 3 | 158 | Desde 509.400 | VT | |

Condado de Alhama | Villa Jazmin | Villa | 3 | 143 | Desde 586.300 | VJAZ | |

La Loma | Villa Durango | Villa | 3 | 142 | Desde 624.000 | VD |
1 -12 /17
|
|
|